Высота ультратонкого корпуса составляет всего 230 мм, что позволяет сэкономить пространство.
Новый, изящный и современный внешний вид легко вписывается в интерьер абсолютно любых помещений.
Особая форма рабочего колеса вентилятора позволяет обеспечить низкий уровень шума и высокую эффективность.
Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 1 200 мм.
Воздух теперь может достигать любого угла комнаты. Подмес свежего воздуха должен составлять
не более 20% от номинального расхода воздуха. Встроены функции защиты и автоматического перезапуска.
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры, мм | Цена (руб.) |
CCR-18HR1 | 5,3 | 5,9 | 840x230x840 | 75400 |
COU-18HMR1 | 866x535x304 | |||
SP-S068 | 950×40×950 | |||
CCR-24HR1 | 7,1 | 7,7 | 840x230x840 | 91700 |
COU-24HMR1 | 930х370х700 | |||
SP-S068 | 950×40×950 | |||
CCR-36HR1 | 10,5 | 11,5 | 840x285x840 | 122000 |
COU-36HMSR1 | 1070х400х995 | |||
SP-S068 | 950×40×950 | |||
CCR-48HR1 | 14,0 | 15,2 | 840×285×840 | 141600 |
COU-48HMSR1 | 911х400х1335 | |||
SP-S068 | 950×40×950 | |||
CCR-60HR1 | 16,0 | 16,0 | 840×285×840 | 153100 |
COU-60HMSR1 | 911х400х1335 | |||
SP-S068 | 950×40×950 |
Аксессуары
Стандарт | Опция | Встроено | |
---|---|---|---|
ИК ПДУ | + | ||
Проводной ПДУ | + | ||
Электронный РВ |
+ |