Настенные сплит системы CHIGO серии B155 имеет современный дизайн не только внутреннего блока но и пульта дистанционного управления. Сплит система CHIGO помимо основных функций имеет три ступени очистки воздуха (фильтр грубой очистки, фильтр с витамин С и Plazma фильтр), а также 3D Air Delivery технологию трех мерного распределения воздуха. Кондиционер CHIGO 155 это простое управление и комфортный микроклимат в вашем помещении. В комплекте с сплит системой поставляется эргономичный ИК-пульт управления. С его помощью можно легко регулировать настройки, менять режимы, включать и отключать функции. Внутренний блок сплит системы выполнен из белого высококачественного пластика. На лицевой стороне корпуса расположен скрытый дисплей, который отображает данные о микроклимате и настройках. Сплит система обеспечивает качественную непрерывную работу и обладает рядом преимуществ за счет применения современных технологий и наличия различных режимов и функций
Модель | охл.кВт | нагр.кВт | Площадь (м2) | Уровень шума (дБа) | Размер вн/нар.блока, мм | Цена, руб. |
CS-21H3A-B155 | 2,13 | 2,22 | до 18 | 29 | 680x252x206 | 17318 |
CU-21H3A-B155 | 670x430x250 | |||||
CS-25H3A-B155 | 2,4 | 2,4 | до 24 | 31 | 680x252x206 | 18620 |
CU-25H3A-B155 | 670x430x250 | |||||
CS-32H3A-V155 | 3,20 | 3,50 | до 30 | 32 | 745x250x195 | 23380 |
CU-32H3A-V155 | 700x500x225 | |||||
CS-51H3A-P155 | 4,90 | 5,10 | до 50 | 37 | 900x292x215 | 35630 |
CU-51H3A-P155 | 812x540x256 | |||||
CS-61H3A-P155 | 6,00 | 6,20 | до 60 | 40 | 900x292x215 | 41118 |
CU-61H3A-P155 | 850x605x295 | |||||
CS-66H3A-X155 | 6,60 | 7,0 | до 70 | 42 | 900x292x215 | 53200 |
CU-66H3A-X155 | 870x700x310 | |||||
CS-88H3A-X155 | 8,8 | 8,8 | до 85 | 48 | 1300×332×245 |
79450 |
CU-88H3A-X155 | 900×835×330 |
|||||
CS-100H3A-X155 | 9,6 | 10,0 | до 100 | 50 | 1300×332×245 | 86520 |
CU-100H3A-X155 | 970x790x370 | |||||
Зимний комплект | ||||||
CS-25H3A-B155 | 2,4 | 2,4 | до 24 | 31 | 680x252x206 | 29372 |
CU-25H3A-B155/-40 | 670x430x250 | |||||
CS-32H3A-V155 | 3,20 | 3,50 | до 30 | 32 | 745x250x195 | 34020 |
CU-32H3A-V155/-40 | 700x500x225 | |||||
CS-51H3A-P155 | 4,90 | 5,10 | до 50 | 37 | 900x292x215 | 48860 |
CU-51H3A-P155/-40 | 812x540x256 | |||||
CS-61H3A-P155 | 6,00 | 6,20 | до 60 | 40 | 900x292x215 | 54376 |
CU-61H3A-P155/-40 | 850x605x295 | |||||
CS-66H3A-X155 | 6,60 | 7,0 | до 70 | 42 | 900x292x215 | 66360 |
CU-66H3A-X155/-40 | 870x700x310 | |||||
CS-88H3A-X155 | 8,8 | 8,8 | до 85 | 48 | 1300×332×245 | 97398 |
CU-88H3A-X155/-40 | 900×835×330 | |||||
CS-100H3A-X155 | 9,6 | 10,0 | до 100 | 50 | 1300×332×245 | 104398 |
CU-100H3A-X155/-40 | 970x790x370 |
Основные преимущества:
- Компрессор кондиционера от известного производителя
- Режим охлаждения, обогрева. осушения
- Функция турбо
- Технология трехмерного распределения воздуха
- Ночной режим
- 24-часовой таймер
- Подсветка дисплея
- Скрытый дисплей, индикаторы светятся сквозь пластик
- Предотвращение роста плесени
- Экранный фильтр
- Система интеллектуальной очистки
- Теплообменник сложной конфигурации
- Функции внутренней защиты и самодиагностики
- Автоматический перезапуск
- Легкая очистка панели внутреннего блока кондиционера
- Высококачественная медная труба
- Интеллектуальное размораживание
- Широкий допустимый диапазон напряжения
- Антикоррозионная защита Golden Fin
- Две точки вывода дренажа
- Теплый пуск в режиме нагрева