Содержание:
1. Системы вентиляции
2. Проектирование и расчет вентиляции
3. Монтаж вентиляции
4. Обслуживание вентиляции
5. Ремонт вентиляции
6. Ревизия (аудит) систем вентиляции. Техническая экспертиза вентиляции
7. Очистка и дезинфекция вентиляции и дымоходов
8. Техническое обслуживание кондиционеров
9..Цены и стоимость заправки кондиционеров фреоном
Индивидуальный подход к каждому клиенту!
Скидка на все работы 15 %
Прокладка жестких воздуховодов 1м/кв. шт. от 350руб. Без НДС.
Наименование работ по вентиляции | Ед.изм. | Цена,руб. |
Монтаж приточных установок производительностью до 300 м3/ч | шт. | от 4 800 |
Монтаж приточных установок производительностью до 700 м3/ч | шт. | от 5 600 |
Монтаж приточных установок производительностью до 1500 м3/ч | шт. | от 8300 |
Монтаж приточных установок производительностью до 2000 м3/ч | шт. | от 10900 |
Монтаж канального вентилятора производительностью от 100-500 м3/ч | шт. | от 1 300 |
Монтаж крышного вентилятора | шт. | от 1320 |
Монтаж радиального вентилятора | шт. | от 1 800 |
Монтаж огнезадерживающего клапана с покрытием | шт. | от 800 |
Установка привода воздушной заслонки | шт. | от 500 |
Монтаж электронагревателя | шт. | от 1 300 |
Монтаж водяного нагревателя (без обвязки) | шт. | от 1 400 |
Монтаж автоматики (щит) | шт. | от 2 300 |
Прокладка жестких воздуховодов 1м/кв | шт. | 350 |
Наименование работ по вентиляции | Ед. изм. | Цена,руб. |
Монтаж гибкого воздуховода | м.п. | 180 |
Подъем воздуховода | кв.м | 28 |
Монтаж клапана | шт. | 250 |
Теплоизоляция | кв.м | 150 |
Монтаж решеток до 400х400 | шт. | 600 |
Монтаж решеток до 1000х1000 | шт. | 1200 |
Монтаж диффузоров диаметром от 100 мм до 400 мм | шт. | 300 |
Монтаж ш. глушителя Ф100-Ф315 | шт. | 900 |
Монтаж нестандартных жестяных изделий | м2 | 400 |
Изолирование воздуховодов пенофолом (без стоимости материала) | м2 | 200 |
Изолирование воздуховодов минеральной ватой (без стоимости материала) | м2 | 250 |
Наименование работ по вентиляции | Ед. изм. | Цена,руб. |
Монтаж канального вентилятора (прямоугольного) | шт. | 2 298 |
Монтаж канального вентилятора (круглого) | шт. | 2 139 |
Монтаж крышного вентилятора | шт. | 2 459 |
Монтаж радиального вентилятора | шт. | 2 780 |
Монтаж шумоглушителя прямоугольного сечения | шт. | 2 139 |
Монтаж короба для крышного вентилятора | шт. | 3 208 |
Монтаж электронагревателя | шт. | 3 208 |
Монтаж водяного нагревателя (без обвязки) | шт. | 4 277 |
Обвязка водяного нагревателя | шт. | 6 416 |
Установка обратного клапана | шт. | 321 |
Установка дроссель-клапана | шт. | 321 |
Установка воздушной заслонки | шт. | 1 604 |
Установка привода воздушной заслонки | шт. | 2 139 |
Установка фильтра (круглого) | шт. | 642 |
Установка фильтра (прямоугольного) | шт. | 1 604 |
Монтаж каркасно-панельной установки | кг. | 128 |
Монтаж электрокабеля | пог.м. | 34 |
Подключение эл.питания к оборудованию 220 В | шт. | 481 |
Подключение эл.питания к оборудованию 380 В | шт. | 749 |
Монтаж элемента автоматики | шт. | 1 069 |
Пусконаладочние работы | система | 5 346 |
Пусконаладочние работы | точка | 321 |
Сборка обвязки водяного нагревателя | шт | 5 366 |
Установка автомата | шт | 214 |
Установка щита под автоматы | шт | 321 |
Монтаж огнезадерживающего клапана с покрытием | шт | 5 346 |
Монтаж воздуховодов из оц. стали прям. сеч. на высоте до 3,5 | кв.м. | 500 |
Монтаж воздуховодов из оц. стали прям. сеч. на высоте более 3,5 метров | кв.м. | 666 |
Монтаж перехода, отвода, полуотвода прямоугольного | шт. | 350 |
Монтаж прямоугольного тройника | шт. | 416 |
Контакты
Адрес:
|
г. Нижний Новгород, ул. Звездинка 9 к 1
|
Время работы:
|
с 9-00 до 20-00
|
Телефон:
|
8(831) 291-09-52; + 7 904-397-09-51
|
Факс:
|
(831)291-09-52
|
Skype:
|
|
Email:
|